| In welcher Perspektive werdet ihr Dragon Age spielen? | |||
| Iso-Perspektive, wie in BG | 34.1% | (56) | |
| Verfolgerkamera, wie in KOTOR | 22.6% | (37) | |
| Iso zum Erkunden, Schluteransicht für Kämpfe | 3% | (5) | |
| Schulterperspektive zum Erkunden, Iso für Kämpfe | 23.2% | (38) | |
| Man kann die Perspektive selbst bestimmen? | 11.6% | (19) | |
| Froschperspektive ftw! | 5.5% | (9) | |
| Anzahl der Teilnehmer: | 164 | ||
| Anzahl der Stimmen: | 164 | ||
| Art der Umfrage: | Einzelauswahl | ||
| Umfragedauer: | 27.09.2008 bis 27.10.2008 | ||
 
   
   
  