| Wie gefällt euch das neue Qunari Design? | |||
| Sehr schöne Veränderung | 46.4% | (136) | |
| Ist ok | 15.4% | (45) | |
| In Origins haben sie mir besser gefallen | 15.4% | (45) | |
| Ich möchte selbst einen Qunari spielen | 10.9% | (32) | |
| Ist mir egal, mag die Qunari sowieso nicht | 11.9% | (35) | |
| Anzahl der Teilnehmer: | 293 | ||
| Anzahl der Stimmen: | 293 | ||
| Art der Umfrage: | Einzelauswahl | ||
| Umfragedauer: | 19.09.2010 bis 19.10.2010 | ||
 
   
   
  