| Wie gefällt euch Dragon Age 2? | |||
| Ich bin begeistert | 27.6% | (388) | |
| Gefällt mir gut | 33.5% | (472) | |
| Es überbrückt die Zeit zum nächsten Spiel... | 15.5% | (218) | |
| Gefällt mir nicht. | 2.8% | (40) | |
| Was hat sich Bioware dabei nur gedacht? Ich bin enttäsucht! | 20.5% | (289) | |
| Anzahl der Teilnehmer: | 1407 | ||
| Anzahl der Stimmen: | 1407 | ||
| Art der Umfrage: | Einzelauswahl | ||
| Umfragedauer: | 15.03.2011 bis 15.04.2011 | ||
 
   
   
  